Termosoba pe lemne PRITY FGW20 , 26 Kw
7.178,00 lei
Acest produs poate încălzi 400 m³ de aer la o casă izolată sau 289 m³ de aer la o casă neizolată, 160 m2 la o casă izolată cu înălțime de 2,5 m sau 116 m2 la o casă neizolată cu înălțime de 2,5 m.
Sticla termorezistentă de la ușă are dimensiunea de 330x225x5 mm, deschizătura focarului este de 300×200 mm. Dimensiunea camerei de ardere este de 470x445x300 mm, se poate alimenta cu lemne având lungimea maximă de 44 cm.
Pentru a obține un consum cât mai scăzut de combustibil produsul este dotat cu clapetă de control a admisiei primare, aflată pe cenușar, admisia de aer secundară se reglează automat prin deschiderile aflate pe ușa camerei de ardere. Clapeta de tiraj a gazelor de evacuare oferă posibilitatea de reglare, stabilizare și reducere a tirajului excesiv în coșul de fum.
Cuptor cu dimensiunea 395x410x190, termometru pentru indicarea temperaturii din cuptor și suport detașabil pentru tavă.
Randamentul este de 77,7%.
Capacitate de caldură: 26 kW
– Emanaţie: 6 kW
– Încălzire apă: 20 kW
Lătime / Adâncime / Înalțime
65cm 55cm 115cm
Greutate: 181kg
Diametru evacuare: 150mm
INFORMAȚII DESPRE PRODUS – PRITY FGW20 | ||
Tip de combustibil –Lemne uscate cu umiditate ≤20% | ||
Clasa de eficiența | A | |
Index de eficiența energetică (EEI) | 104 | |
Eficiența energetică sezonieră de încălzire (ηs) | % | 69 |
Putere termică de încălzire din emanație | kW | 6,5 |
Putere termică de încălzire din manta de apă | ||
– nominală | kW | 17,3 |
– maximală | kW | 20 |
Volum manta de apă | l | 37 |
Presiune maxima de lucru | bar | 1,25 |
Temperatura gazelor de ardere | °C | 181 |
Randament | % | 77,7 |
Emisii la arderea lemnelor uscate cu umiditate ≤20%: | ||
CO (la 13% O2) | mg/Nm3 | 1178 |
PM (la 13% O2) | mg/Nm3 | 31 |
NOx (la 13% O2) | mg/Nm3 | 102 |
OGC (la 13% O2) | mg/Nm3 | 41 |
Debit masic a gazelor de evacuare | g/s | 28,4 |
Tiraj minim a coșului de fum | Pa | 11,5 |
Diametru evacuare | Ø, mm | 150 |
Consum de combustibil | kg/h | 7,4 |
Dimensiune recorduri apa | ″ | 1 |
Dimensiuni, L x A x Î | mm | 650 x 550 x 1150 |
Dimensiune camera de ardere, L x A x Î | mm | 470 x 445 x 300 |
Dimensiune cuptor, L x A x Î | mm | 395 x 410 x 190 |
Greutate | kg | 193 |
Produse recomandate
Recenzii
Nu există recenzii până acum.