Termosoba pe lemne PRITY WDW29 , 38 Kw
6.198,00 lei
Acest produs poate încălzi 585 m³ de aer la o casă izolată sau 422 m³ de aer la o casă neizolată, 234 m2 la o casă izolată cu înălțime de 2,5 m sau 169 m2 la o casă neizolată cu înălțime de 2,5 m.
Sticlă termorezistentă de la ușa are dimensiunea de 330x225x5 mm, deschizătura focarului este de 300×200 mm. Dimensiunea camerei de ardere este de 475x450x300 mm, se poate alimenta cu lemne având lungimea maximă de 44 cm.
Pentru a obține un consum cât mai scăzut de combustibil produsul este dotat cu clapeta de control a admisiei primare, aflata pe cenușar, admisia de aer secundara se reglează automat prin deschiderile aflate pe ușa camerei de ardere. Clapeta de tiraj a gazelor de evacuare oferă posibilitatea de reglare, stabilizare și reducere a tirajului excesiv în coșul de fum.
Randamentul este de 77,8%.
Capacitate de caldură: 38 kW
– Emanaţie: 9 kW
– Încălzire apă: 29 kW
Lătime / Adâncime / Înalțime
65cm 55cm 115cm
Greutate: 182kg
Diametru evacuare: 150mm
INFORMAȚII DESPRE PRODUS – PRITY WDW29 | ||
Tip de combustibil –Lemne uscate cu umiditate ≤20% | ||
Clasa de eficiența | A | |
Index de eficiența energetică (EEI) | 104 | |
Eficiența energetică sezonieră de încălzire (ηs) | % | 69 |
Putere termică de încălzire din emanație | kW | 9,4 |
Putere termică de încălzire din manta de apă | ||
– nominală | kW | 22,1 |
– maximală | kW | 29 |
Volum manta de apă | l | 44 |
Presiune maxima de lucru | bar | 1,27 |
Temperatura gazelor de ardere | °C | 222 |
Randament | % | 77,8 |
Emisii la arderea lemnelor uscate cu umiditate ≤20%: | ||
CO (la 13% O2) | mg/Nm3 | 1238 |
PM (la 13% O2) | mg/Nm3 | 31 |
NOx (la 13% O2) | mg/Nm3 | 145 |
OGC (la 13% O2) | mg/Nm3 | 59 |
Debit masic a gazelor de evacuare | g/s | 29,2 |
Tiraj minim a coșului de fum | Pa | 14,1 |
Diametru evacuare | Ø, mm | 150 |
Consum de combustibil | kg/h | 10,1 |
Dimensiune recorduri apa | ″ | 1 |
Dimensiuni, L x A x Î | mm | 650 x 550 x 1150 |
Dimensiune camera de ardere, L x A x Î | mm | 475 x 450 x 300 |
Dimensiune cuptor, L x A x Î | mm | – |
Greutate | kg | 182 |
Produse recomandate
Recenzii
Nu există recenzii până acum.